Шнековый питатель ES323/0600/45
Категории:
Обзор
Характеристики
Диаметр | 323 мм |
Расчетная производительность, м3/ч | 85 |
Мощность привода | 15 кВт |
Длина между осями вход-выход | 11500 мм |
Угол наклона | 45 |
Расположение двигателя | На входе |
Передаточное отношение редуктора | 1/10 |
Тип редуктора | М49 |
Выходной патрубок | Выходной патрубок цилиндрический диаметр 323 мм высота 460 мм без фланца |
Входной патрубок | Входной патрубок диаметр 323 мм высота 595 мм универсальный с фланцем XKF351 (под поворотный затвор VFS300) |
Производитель | WAMGROUP |
Рабочая температура, град. Цельсия | -20 — 40 |
Производительность
Документация