Шнековый питатель ES219/1000/45
Категории:
Обзор
Характеристики
Диаметр | 219 мм |
Расчетная производительность, м3/ч | 45 |
Мощность привода | 11 кВт |
Длина между осями вход-выход | 10000 мм |
Угол наклона | 45 |
Расположение двигателя | На входе |
Передаточное отношение редуктора | 1/5 |
Тип редуктора | М45 |
Выходной патрубок | Выходной патрубок цилиндрический диаметр 219 мм высота 395 мм без фланца |
Входной патрубок | Входной патрубок диаметр 323 мм высота 490 мм универсальный с фланцем XKF351 (под поворотный затвор VFS300) |
Производитель | WAMGROUP |
Рабочая температура, град. Цельсия | -20 — 40 |
Производительность
Документация